|
|
Ficha de Carrera |
Nombre: | 29 MEDIA MARATON PUERTO DE SAGUNTO |
Fecha: | 26-04-2014 |
Hora Inicio: | 18:30:00 |
Distancia: | 21097 |
Precio: | 10€ |
Ciudad: | Sagunto |
Provincia: | Valencia |
País: | España |
Lugar de Salida: | Triángulo Umbral de Puerto de Sagunto |
Circuito: | 17 CIRCUITO DIPUTACIÓN DE VALENCIA 2014 |
Pagina Oficial: | Web Oficial |
Plano recorrido: | Plano Recorrido |
Reglamento: | Reglamento de la prueba |
Notas: | Habrá un máximo de 1.200 inscripciones |
Cartel: |
|
|