|
|
Ficha de Carrera |
Nombre: | XXIII MITJA MARATO CIUTAT DE MONCADA |
Fecha: | 06-04-2014 |
Hora Inicio: | 10:00:00 |
Distancia: | 21097 |
Precio: | 6€ |
Ciudad: | Moncada |
Provincia: | Valencia |
País: | España |
Lugar de Salida: | Avd. Mediterranea |
Circuito: | 17 CIRCUITO DIPUTACIÓN DE VALENCIA 2014 |
Pagina Oficial: | Web Oficial |
Plano recorrido: | Plano Recorrido |
Reglamento: | Reglamento de la prueba |
Notas: |
|
Cartel: |
|
|