|
|
Ficha de Carrera |
Nombre: | 30 MEDIA MARATON PUERTO DE SAGUNTO |
Fecha: | 25-04-2015 |
Hora Inicio: | 18:30:00 |
Distancia: | 21097 |
Precio: | 10€ |
Ciudad: | Sagunto |
Provincia: | Valencia |
País: | España |
Lugar de Salida: | Triángulo Umbral de Puerto de Sagunto |
Circuito: | |
Pagina Oficial: | Web Oficial |
Plano recorrido: | |
Reglamento: | Reglamento de la prueba |
Notas: | Habrá un máximo de 1.200 inscripciones |
Cartel: |
|
|